
鈦酸鋰負極材料
產品特點:長壽命、高倍率、安全性好
產品應用:對壽命、充電時間、安全性有要求的
產品應用:對壽命、充電時間、安全性有要求的

理化指標
| 序號 | 性能指標 | 單位 | T16020 | TS16020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D50 | μm | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 |
| 2 | 振實密度 | g/cm³ | ≥ 0.85 | ≥ 0.85 |
| 3 | 灰分 | % | < 0.03 | < 0.03 |
| 4 | 水分 | % | < 0.01 | < 0.01 |
| 5 | 比表面積 | m²/g | 20 ~ 30 | 15 ~ 25 |
| 6 | 放電容量(半電池) | mAh/g | > 160 | > 170 |
| 7 | 首次效率(半電池) | % | ≥ 95 | ≥ 95 |
性能特點



| 放電倍率 | 電流 | 時間(min) | 容量(mAh) | 與0.5C的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5C | 750mA | 113.13 | 1410 | 100.00% |
| 1C | 1500mA | 57.45 | 1438 | 101.99% |
| 5C | 7500mA | 11.33 | 1416 | 100.43% |
| 10C | 15000mA | 5.55 | 1387 | 98.37% |






